CUADROS DE DISTANCIAS
Encuentra la mejor ruta en el buscador de rutas de LiveArgentina.com
DISTANCIAS DESDE CORDOBA A DESTINOS EN LA PROVINCIA
Destinos | KM |
---|---|
La Falda | 81 |
La Cumbre | 96 |
Villa Carlos Paz | 36 |
Capilla del Monte | 110 |
Cosquin | 62 |
Huerta Grande | 83 |
Villa Allende | 17 |
Río Ceballos | 33 |
Jesús María | 48 |
Cerro Colorado | 157 |
San Marcos Sierras | 131 |
Cruz del Eje | 149 |
Mina Clavero | 139 |
Nono | 147 |
Villa Dolores | 189 |
La Paz | 208 |
Alta Gracia | 39 |
Villa General Belgrano | 88 |
Embalse | 119 |
La Cumbrecita | 118 |
Río Cuarto | 233 |
Miramar | 197 |
DISTANCIAS DESDE CORDOBA A DESTINOS EN ARGENTINA
Destinos | KM |
---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 713 |
Mar del Plata | 1086 |
Mendoza | 721 |
Rosario | 401 |
Tucumán | 599 |
Salta | 913 |
Neuquen | 1157 |
Ushuaia | 3656 |