CUADROS DE DISTANCIAS
Encuentra la mejor ruta en el buscador de rutas de LiveArgentina.com
DISTANCIAS DESDE EL CALAFATE A DESTINOS EN LA PROVINCIA
Destinos | KM |
---|---|
Comandante Luis PiedraBuena | 287 |
Gobernador Gregores | 335 |
Río Gallegos | 298 |
Puerto Santa Cruz | 306 |
San Julian | 406 |
DISTANCIAS DESDE EL CALAFATE A DESTINOS EN ARGENTINA
Destinos | KM |
---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 2727 |
Comodoro Rivadavia | 959 |
Esquel | 1108 |
Puerto Madryn | 1388 |
Rawson | 1345 |
Río Grande | 645 |
Trelew | 1326 |
Ushuaia | 863 |
Te puede interesar: Hoteles en El Calafate