CUADROS DE DISTANCIAS
Encuentra la mejor ruta en el buscador de rutas de liveargentina.com
DISTANCIAS DESDE FEDERACION A DESTINOS EN LA PROVINCIA
Destinos | KM |
---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 480 |
Córdoba | 687 |
Resistencia | 590 |
Catamarca | 1120 |
Mendoza | 1246 |
Neuquén | 1633 |
Iguazú | 953 |
Posadas | 641 |
Rawson | 1959 |
Formosa | 756 |
Río Gallegos | 3063 |
Salta | 1400 |
La Rioja | 1099 |
San Juan | 1273 |
San Luis | 987 |
San Salvador de Jujuy | 1430 |
Santa Fe | 344 |
Santa Rosa | 1008 |
Santiago del Estero | 922 |
Ushuaia | 3641 |
San Miguel de Tucumán | 1084 |
Viedma | 1472 |
DISTANCIAS DESDE FEDERACION A DESTINOS EN ARGENTINA
Destinos | KM |
---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 470 |
Córdoba | 360 |
Resistencia | 590 |
Formosa | 761 |
Mendoza | 952 |
Santa Fe | 30 |
Corrientes | 573 |
Posadas | 758 |
Rosario | 180 |
San Miguel de Tucumán | 639 |
Santa Fe | 30 |