CUADROS DE DISTANCIAS
Encuentra la mejor ruta en el buscador de rutas de LiveArgentina.com
DISTANCIAS DESDE GOBERNADOR GREGORES A DESTINOS EN LA PROVINCIA
Destinos | KM |
---|---|
Caleta Olivia | 552 |
Comandante Luis Piedra Buena | 210 |
El Calafate | 335 |
Los Antiguos | 437 |
Perito Moreno | 363 |
Pico Truncado | 202 |
Puerto Deseado | 635 |
Puerto San Julian | 209 |
Puerto Santa Cruz | 230 |
Río Gallegos | 436 |
Río Turbio | 535 |
DISTANCIAS DESDE GOBERNADOR GREGORES A DESTINOS EN ARGENTINA
Destinos | KM |
---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 2484 |