CUADROS DE DISTANCIAS
Encuentra la mejor ruta en el buscador de rutas de LiveArgentina.com
DISTANCIAS DESDE LOS ANTIGUOS A DESTINOS EN LA PROVINCIA
Destinos | KM |
---|---|
Caleta Olivia | 354 |
Comandante Luis PiedraBuena | 637 |
El Calafate | 875 |
Gobernador Gregores | 437 |
Perito Moreno | 62 |
Pico Truncado | 300 |
Puerto Deseado | 501 |
Puerto San Julian | 634 |
Puerto Santa Cruz | 667 |
Río Gallegos | 1050 |
Río Turbio | 1225 |
DISTANCIAS DESDE LOS ANTIGUOS A DESTINOS EN ARGENTINA
Destinos | KM |
---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 2197 |