CUADROS DE DISTANCIAS
Encuentra la mejor ruta en el buscador de rutas de LiveArgentina.com
DISTANCIAS DESDE PUNTA ALTA A DESTINOS EN LA PROVINCIA
Destinos | KM |
---|---|
Bahía Blanca | 28 |
Mar del Plata | 475 |
Sierra de la Ventana | 137 |
Pinamar | 578 |
Villa Gesell | 568 |
La Plata | 683 |
San Clemente del Tuyú | 659 |
Necochea | 341 |
Miramar | 435 |
Chascomus | 664 |
Luján | 679 |
Pilar | 705 |
Zarate | 755 |
San Nicolás | 747 |
Lincoln | 575 |
Azul | 380 |
Trenque Lauquen | 353 |
Tandil | 376 |
Tigre | 732 |
Junín | 593 |
DISTANCIAS DESDE PUNTA ALTA A DESTINOS EN ARGENTINA
Destinos | KM |
---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 705 |
Córdoba | 933 |
Corrientes | 1565 |
Formosa | 1650 |
Mendoza | 1095 |
Neuquén | 552 |
Paraná | 970 |
Posadas 1823 | |
Rawson | 739 |
Resistencia | 1484 |
Río Gallegos | 1843 |
Salta | 1848 |
San Fernando del Valle de Catamarca | 1394 |
San Juan | 1159 |
San Luis | 836 |
San Salvador de Jujuy | 1878 |
Santa Fe | 945 |
Santa Rosa | 355 |
Santiago del Estero | 1365 |
Ushuaia | 2421 |
San Miguel de Tucumán | 1527 |
Viedma | 297 |
La Rioja | 1313 |
Puerto Madryn | 668 |